Divine Intervention
| Last 20 login and logout dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Login | Logout | Duration | Level | ||
| 2024-11-03 14:35:00 | 2024-11-03 15:00:00 | 25m | 34 | ||
| 2024-11-03 04:45:00 | 2024-11-03 05:30:00 | 45m | 34 | ||
| 2024-11-01 14:15:00 | 2024-11-01 15:15:00 | 1h | 34 | ||
| 2024-10-31 15:00:00 | 2024-10-31 15:15:00 | 15m | 34 | ||
| 2024-10-31 03:25:00 | 2024-10-31 05:40:00 | 2h 15m | 33 | ||
| 2024-10-30 03:25:00 | 2024-10-30 06:15:00 | 2h 50m | 32 | ||
| 2024-10-29 03:30:00 | 2024-10-29 06:20:00 | 2h 50m | 31 | ||
| 2024-10-28 02:50:00 | 2024-10-28 04:55:00 | 2h 5m | 30 | ||
| 2024-10-28 02:10:00 | 2024-10-28 02:40:00 | 30m | 30 | ||
| 2024-10-26 11:00:00 | 2024-10-26 11:30:00 | 30m | 30 | ||
| 2024-10-26 06:00:00 | 2024-10-26 08:20:00 | 2h 20m | 29 | ||
| 2024-10-25 05:30:00 | 2024-10-25 08:00:00 | 2h 30m | 28 | ||
| 2024-10-24 04:20:00 | 2024-10-24 07:10:00 | 2h 50m | 27 | ||
| 2024-10-23 04:30:00 | 2024-10-23 06:35:00 | 2h 5m | 26 | ||
| 2024-10-22 04:00:00 | 2024-10-22 05:40:00 | 1h 40m | 26 | ||
| 2024-10-21 03:50:00 | 2024-10-21 06:10:00 | 2h 20m | 25 | ||
| 2024-10-21 03:05:00 | 2024-10-21 03:45:00 | 40m | 25 | ||
| 2024-10-20 22:10:00 | 2024-10-21 00:10:00 | 2h | 24 | ||
| 2024-10-20 20:20:00 | 2024-10-20 20:25:00 | 5m | 24 | ||
| 2024-10-18 06:05:00 | 2024-10-18 07:00:00 | 55m | 23 | ||
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024-10-11 | 10 | 2024-10-12 | 16 | 2024-10-13 | 18 | 2024-10-14 | 21 | 2024-10-15 |
| 22 | 2024-10-16 | 23 | 2024-10-17 | 24 | 2024-10-18 | 26 | 2024-10-21 | 27 | 2024-10-23 |
| 28 | 2024-10-24 | 29 | 2024-10-25 | 30 | 2024-10-26 | 31 | 2024-10-28 | 32 | 2024-10-29 |
| 33 | 2024-10-30 | 34 | 2024-10-31 | 33 | 2024-11-04 | ||||
| Skill change history |
|---|